Imoveo, estimation immobilière

Prix immobilier au m² par commune : le tableau DVF 2023–2025

Ce tableau rassemble les prix médians au m² des ventes de logements pour 2 129 communes, calculés par Imoveo à partir des 324 617 ventes enregistrées dans la base publique DVF entre 2023 et 2025. Il couvre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Gard, l'Hérault, la Drôme, l'Ardèche et la Lozère.

Mis à jour le · Source : DVF (DGFiP), extraction du 9 octobre 2026 · Calculs : Imoveo.

Télécharger le fichier CSV (2 129 communes)

Réutilisation libre, y compris pour un article ou une étude, avec la mention « Source : Imoveo, d'après les données DVF » et un lien vers cette page.

Les communes les plus chères

Communes comptant au moins 100 ventes de logements entre 2023 et 2025, classées par prix médian au m².

CommuneMédiane €/m²MaisonsAppartementsVentes2024→2025
Ramatuelle (83)11 167 €12 466 €9 200 €119+1,7 %
Saint-Tropez (83)11 000 €15 361 €10 690 €417+6,1 %
Èze (06)8 571 €11 572 €7 308 €161+17,0 %
Villefranche-sur-Mer (06)8 474 €12 500 €8 235 €466+2,8 %
Beaulieu-sur-Mer (06)8 019 €10 891 €8 009 €322+10,0 %
Gassin (83)7 656 €9 638 €7 038 €2450,0 %
Grimaud (83)7 630 €8 824 €6 841 €723-0,2 %
Cap-d'Ail (06)7 594 €9 583 €7 525 €234-8,4 %
Cassis (13)7 538 €9 038 €7 096 €349-4,6 %
La Croix-Valmer (83)7 151 €9 605 €6 122 €496+1,4 %
Beausoleil (06)6 927 €9 524 €6 875 €828-0,5 %
Théoule-sur-Mer (06)6 915 €8 811 €6 794 €322+0,0 %
Gordes (84)6 696 €6 727 €5 610 €120-13,8 %
Bandol (83)6 614 €7 293 €6 500 €1 020-4,3 %
Sausset-les-Pins (13)6 522 €6 224 €6 833 €391+5,8 %

Les communes les plus abordables

Même seuil de 100 ventes, du prix médian le plus bas au plus élevé.

CommuneMédiane €/m²MaisonsAppartementsVentes2024→2025
Bédarieux (34)1 125 €1 665 €932 €275+6,2 %
La Grand-Combe (30)1 127 €1 292 €892 €107+25,5 %
Le Vigan (30)1 297 €1 994 €980 €154+26,4 %
Saint-Vallier (26)1 332 €1 740 €1 236 €140-19,6 %
Langogne (48)1 356 €1 410 €1 276 €108-6,1 %
Tende (06)1 372 €1 665 €1 301 €127-9,0 %
Annonay (07)1 383 €2 099 €1 188 €602+5,8 %
Marvejols (48)1 393 €1 505 €1 277 €158+11,8 %
Bourg-Saint-Andéol (07)1 414 €1 968 €1 083 €272+5,4 %
Lodève (34)1 430 €2 284 €1 153 €292+6,9 %
Privas (07)1 524 €2 000 €1 319 €297-11,8 %
Ganges (34)1 530 €2 270 €1 308 €151-11,2 %
Veynes (05)1 595 €1 905 €1 308 €137+9,1 %
Beaucaire (30)1 611 €2 253 €1 214 €492+14,5 %
Le Teil (07)1 613 €1 944 €1 257 €327-2,6 %

Toutes les communes, par département

Communes comptant au moins 10 ventes, classées par nombre de ventes. Cliquez sur une commune pour son analyse détaillée. La colonne 2024→2025 n'est renseignée qu'avec au moins 20 ventes chaque année.

Alpes-de-Haute-Provence (04) · 113 communes
CommuneMédiane €/m²MaisonsAppartementsVentes2024→2025
Manosque (04)2 128 €2 959 €1 767 €930+1,4 %
Allos (04)2 773 €4 283 €2 721 €745+4,3 %
Digne-les-Bains (04)1 857 €2 414 €1 670 €732-2,6 %
Gréoux-les-Bains (04)3 013 €3 135 €2 999 €408-2,4 %
Uvernet-Fours (04)2 708 €3 010 €2 707 €362-1,5 %
Sisteron (04)1 805 €2 415 €1 509 €303-3,1 %
Barcelonnette (04)2 538 €3 043 €2 455 €262+2,4 %
Château-Arnoux-Saint-Auban (04)2 129 €2 450 €1 764 €227+7,7 %
Oraison (04)2 701 €2 886 €2 380 €220-10,7 %
Forcalquier (04)2 914 €3 293 €2 297 €206-10,7 %
Enchastrayes (04)2 177 €3 483 €2 105 €175+5,5 %
Les Mées (04)2 332 €2 407 €1 802 €153+4,9 %
Pierrevert (04)2 985 €3 128 €2 682 €144-3,0 %
Valensole (04)2 235 €2 273 €1 891 €138-7,0 %
Seyne (04)1 704 €2 402 €1 391 €134+6,4 %
Villeneuve (04)2 845 €2 889 €—117+17,0 %
Volx (04)2 838 €2 899 €2 591 €116+19,2 %
Sainte-Tulle (04)2 500 €2 571 €2 411 €109+3,5 %
Montclar (04)2 358 €2 570 €2 357 €91+11,2 %
Peyruis (04)2 505 €2 551 €1 875 €85-12,9 %
Jausiers (04)2 217 €2 957 €2 130 €81+1,0 %
Riez (04)1 786 €1 889 €1 516 €79+20,0 %
Saint-Étienne-les-Orgues (04)2 457 €2 638 €1 579 €78-11,0 %
Castellane (04)2 065 €2 194 €1 426 €77+6,6 %
Volonne (04)1 896 €1 992 €1 585 €74—
Céreste-en-Luberon (04)2 580 €2 592 €—70—
Reillanne (04)2 585 €2 621 €—67+4,9 %
Selonnet (04)2 044 €2 324 €1 956 €64+1,6 %
Beauvezer (04)2 170 €2 622 €1 682 €48—
Malijai (04)2 005 €2 712 €1 333 €47—
Banon (04)2 452 €2 452 €2 503 €46—
Corbières-en-Provence (04)2 631 €2 631 €—46—
Mane (04)2 951 €3 000 €—46—
L'Escale (04)2 477 €2 666 €1 753 €43—
Puimoisson (04)2 240 €2 267 €—42—
Annot (04)1 873 €2 000 €1 679 €41—
Entrevaux (04)1 879 €1 999 €1 548 €41—
Simiane-la-Rotonde (04)3 231 €3 231 €—40—
Colmars (04)2 150 €2 607 €1 507 €38—
Cruis (04)2 172 €2 343 €—37—
Peipin (04)2 444 €2 444 €—37—
Saint-Michel-l'Observatoire (04)2 833 €2 763 €—36—
Estoublon (04)2 146 €2 333 €1 526 €35—
Saint-André-les-Alpes (04)2 097 €2 740 €1 811 €35—
Bras-d'Asse (04)2 209 €2 245 €—34—
Quinson (04)2 072 €2 159 €1 779 €34—
Esparron-de-Verdon (04)2 933 €3 078 €—33—
Allemagne-en-Provence (04)2 367 €2 447 €—32—
Mallemoisson (04)2 277 €2 277 €—32—
Mison (04)2 157 €2 192 €—32—
Roumoules (04)1 896 €2 170 €—32—
Méolans-Revel (04)2 661 €2 661 €—31—
Ubaye-Serre-Ponçon (04)2 061 €2 170 €—30—
Saint-Pons (04)2 837 €3 000 €2 562 €30—
Villars-Colmars (04)1 906 €2 158 €1 743 €30—
Dauphin (04)2 778 €2 945 €—29—
Mézel (04)1 469 €1 538 €1 013 €29—
Moustiers-Sainte-Marie (04)2 840 €3 104 €2 292 €29—
Saint-Maime (04)2 664 €3 141 €—26—
La Brillanne (04)2 593 €2 680 €—25—
Aiglun (04)2 332 €2 312 €—24—
Montagnac-Montpezat (04)2 779 €2 890 €—24—
Peyroules (04)2 300 €2 372 €—24—
Thorame-Haute (04)1 638 €1 710 €—24—
Pierrerue (04)2 640 €2 640 €—23—
Thorame-Basse (04)1 750 €1 973 €—23—
Saint-Martin-de-Brômes (04)2 991 €2 750 €—22—
Barrême (04)1 693 €1 585 €1 693 €21—
Thoard (04)1 941 €2 345 €—21—
Vachères (04)2 308 €2 308 €—21—
Mallefougasse-Augès (04)2 581 €2 581 €—20—
La Motte-du-Caire (04)2 016 €2 000 €—20—
Revest-du-Bion (04)1 969 €1 969 €—20—
Aubignosc (04)2 446 €2 446 €—19—
Les Thuiles (04)2 261 €2 606 €1 811 €19—
Noyers-sur-Jabron (04)2 328 €2 352 €—18—
La Condamine-Châtelard (04)1 395 €2 099 €1 176 €17—
Le Brusquet (04)2 242 €2 346 €—16—
Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04)2 507 €2 542 €—16—
Salignac (04)3 011 €3 011 €—16—
Clumanc (04)1 967 €1 967 €—15—
Saint-Paul-sur-Ubaye (04)2 871 €2 909 €—15—
Sigonce (04)2 357 €2 357 €—15—
Méailles (04)2 238 €2 250 €—14—
La Mure-Argens (04)1 999 €1 999 €—14—
Sainte-Croix-du-Verdon (04)3 495 €3 619 €2 861 €14—
Turriers (04)2 113 €2 141 €—14—
Bayons (04)1 519 €1 519 €—13—
Brunet (04)1 494 €1 826 €—13—
Le Chaffaut-Saint-Jurson (04)2 180 €2 180 €—13—
Lurs (04)2 766 €3 109 €—13—
Le Vernet (04)1 611 €2 564 €1 523 €13—
Mirabeau (04)2 716 €2 716 €—12—
Ongles (04)3 015 €3 005 €—12—
Prads-Haute-Bléone (04)1 130 €1 130 €—12—
Soleilhas (04)1 162 €1 168 €1 062 €12—
Vergons (04)1 567 €1 421 €—12—
Auzet (04)1 319 €—1 647 €11—
Braux (04)2 867 €2 988 €—11—
Clamensane (04)2 083 €2 104 €—11—
La Javie (04)1 845 €1 845 €—11—
Le Lauzet-Ubaye (04)1 250 €1 518 €1 123 €11—
Marcoux (04)2 371 €2 343 €—11—
Montfort (04)2 366 €1 973 €—11—
Revest-des-Brousses (04)2 679 €2 660 €—11—
Valbelle (04)1 946 €1 984 €—11—
Champtercier (04)1 963 €2 685 €—10—
Le Fugeret (04)1 299 €1 299 €—10—
Limans (04)2 127 €2 127 €—10—
Moriez (04)1 564 €1 564 €—10—
Saint-Julien-d'Asse (04)2 177 €2 177 €—10—
Saumane (04)2 565 €2 565 €—10—
Sausses (04)1 882 €1 827 €—10—
Hautes-Alpes (05) · 103 communes
CommuneMédiane €/m²MaisonsAppartementsVentes2024→2025
Gap (05)2 439 €3 161 €2 292 €1 569+1,4 %
Briançon (05)3 056 €3 751 €2 973 €764+11,1 %
Dévoluy (05)2 535 €4 397 €2 500 €468+1,6 %
Embrun (05)3 330 €3 793 €3 250 €420+7,0 %
Vars (05)3 776 €5 155 €3 742 €369+16,3 %
Risoul (05)3 890 €4 125 €3 864 €340+11,8 %
Orcières (05)2 500 €3 498 €2 456 €329+3,5 %
Les Orres (05)3 428 €4 088 €3 404 €283-1,7 %
La Salle-les-Alpes (05)4 583 €5 238 €4 524 €255+6,9 %
Puy-Saint-Vincent (05)2 629 €4 270 €2 597 €250+10,6 %
Saint-Chaffrey (05)3 792 €4 213 €3 764 €214+12,0 %
Montgenèvre (05)4 418 €5 810 €4 286 €194+24,7 %
Ancelle (05)2 910 €3 431 €2 818 €169-1,9 %
Veynes (05)1 595 €1 905 €1 308 €137+9,1 %
Le Monêtier-les-Bains (05)5 103 €5 848 €5 029 €136+11,2 %
Laragne-Montéglin (05)1 754 €2 174 €1 446 €132+13,3 %
Guillestre (05)2 600 €3 152 €2 438 €120+13,4 %
Saint-Bonnet-en-Champsaur (05)2 281 €2 557 €2 211 €112+5,4 %
Vallouise-Pelvoux (05)2 940 €3 509 €2 739 €110-2,4 %
Chorges (05)3 432 €3 708 €2 831 €89+9,0 %
Saint-Léger-les-Mélèzes (05)2 209 €2 078 €2 231 €80—
Tallard (05)2 324 €2 709 €1 950 €73—
L'Argentière-la-Bessée (05)2 231 €2 659 €1 975 €67—
Savines-le-Lac (05)3 653 €4 217 €3 450 €67-14,9 %
Abriès-Ristolas (05)2 861 €3 143 €2 826 €64+22,0 %
Saint-Michel-de-Chaillol (05)2 574 €2 921 €2 514 €62+5,2 %
Serres (05)1 622 €1 760 €1 337 €60—
Val Buëch-Méouge (05)1 923 €1 970 €1 312 €58—
Aiguilles (05)1 769 €2 031 €1 688 €55—
Aspres-sur-Buëch (05)1 554 €1 571 €—52—
La Bâtie-Neuve (05)2 783 €2 879 €2 632 €52—
Molines-en-Queyras (05)2 554 €2 580 €2 543 €51—
La Roche-des-Arnauds (05)2 817 €2 925 €1 959 €50—
Réallon (05)2 681 €2 652 €2 723 €47—
Laye (05)2 366 €3 121 €2 333 €44—
Saint-Jean-Saint-Nicolas (05)2 334 €2 515 €2 280 €44—
Crots (05)3 153 €3 258 €2 842 €43—
Saint-Martin-de-Queyrières (05)3 000 €2 981 €3 269 €41—
Villar-Saint-Pancrace (05)3 354 €3 647 €2 400 €40—
La Grave (05)3 600 €3 600 €3 691 €39—
La Saulce (05)2 427 €2 565 €2 243 €33—
Ceillac (05)3 282 €4 078 €3 271 €32—
Châteauroux-les-Alpes (05)3 853 €4 025 €2 781 €31—
Eygliers (05)2 917 €3 087 €2 810 €31—
Baratier (05)3 524 €3 071 €3 675 €30—
Névache (05)3 363 €3 885 €3 261 €30—
Chabottes (05)2 333 €2 562 €2 208 €29—
Saint-Crépin (05)2 309 €2 604 €1 667 €29—
Aspremont (05)1 748 €1 707 €—27—
Arvieux (05)2 478 €3 259 €2 215 €26—
Saint-Firmin (05)1 912 €2 730 €1 801 €26—
Manteyer (05)3 034 €3 451 €—23—
La Roche-de-Rame (05)2 939 €2 993 €—23—
Saint-André-d'Embrun (05)2 933 €2 933 €—23—
Val-des-Prés (05)3 302 €3 488 €3 114 €23—
Château-Ville-Vieille (05)1 758 €1 758 €1 828 €22—
Neffes (05)3 286 €3 286 €—22—
Rosans (05)1 430 €1 522 €—22—
Aubessagne (05)1 671 €1 884 €—21—
Prunières (05)2 768 €3 947 €2 703 €21—
La Freissinouse (05)3 223 €3 223 €—20—
Pelleautier (05)3 327 €3 327 €—20—
Sigoyer (05)2 965 €2 965 €5 622 €20—
Garde-Colombe (05)2 435 €2 476 €—19—
Les Vigneaux (05)2 661 €2 991 €2 457 €19—
Barret-sur-Méouge (05)2 087 €2 087 €—18—
Saint-Laurent-du-Cros (05)2 439 €2 439 €—18—
Saint-Sauveur (05)3 160 €3 295 €2 972 €18—
Valserres (05)2 167 €2 405 €—18—
Le Poët (05)2 527 €2 527 €—17—
Puy-Saint-Pierre (05)3 303 €4 878 €2 494 €16—
Remollon (05)1 839 €1 693 €2 027 €16—
Saint-Véran (05)4 038 €2 500 €4 162 €16—
La Faurie (05)1 484 €1 469 €—15—
Saint-Clément-sur-Durance (05)2 478 €2 478 €—15—
Ventavon (05)2 278 €2 278 €—15—
Bréziers (05)1 388 €1 233 €—14—
Champcella (05)2 875 €3 145 €—14—
Espinasses (05)2 994 €3 000 €—14—
La Fare-en-Champsaur (05)2 279 €2 162 €—14—
Orpierre (05)1 700 €1 761 €—14—
Rousset-Serre-Ponçon (05)1 988 €2 287 €1 612 €14—
Le Noyer (05)2 338 €2 435 €—13—
Poligny (05)2 827 €2 827 €—13—
Cervières (05)1 604 €—1 956 €12—
Châteauvieux (05)3 411 €3 258 €—12—
Crévoux (05)2 900 €—2 931 €12—
Jarjayes (05)3 154 €3 158 €—12—
Montmaur (05)1 668 €1 809 €—12—
Puy-Sanières (05)4 265 €4 265 €—12—
Saint-Julien-en-Beauchêne (05)1 068 €1 068 €—12—
Le Sauze-du-Lac (05)3 566 €3 741 €—12—
La Bâtie-Montsaléon (05)1 711 €1 711 €—11—
Rochebrune (05)1 655 €1 655 €—11—
Trescléoux (05)2 085 €2 085 €—11—
Upaix (05)2 518 €2 484 €—11—
Barcillonnette (05)2 241 €2 719 €—10—
L'Épine (05)2 008 €2 008 €—10—
Puy-Saint-André (05)3 351 €3 528 €—10—
Saint-Julien-en-Champsaur (05)1 470 €1 618 €—10—
Saint-Maurice-en-Valgodemard (05)2 147 €2 147 €—10—
Saint-Pierre-d'Argençon (05)1 553 €1 553 €—10—
Villar-d'Arêne (05)3 269 €3 735 €—10—
Alpes-Maritimes (06) · 127 communes
CommuneMédiane €/m²MaisonsAppartementsVentes2024→2025
Nice (06)4 793 €6 444 €4 754 €21 512+2,2 %
Cannes (06)5 658 €6 500 €5 625 €7 215-0,6 %
Antibes (06)5 182 €6 992 €5 075 €6 117+1,3 %
Le Cannet (06)3 981 €5 797 €3 875 €2 916+5,0 %
Cagnes-sur-Mer (06)4 782 €5 837 €4 667 €2 848+2,2 %
Menton (06)4 865 €6 250 €4 826 €2 777+5,0 %
Mandelieu-la-Napoule (06)4 864 €6 006 €4 783 €2 362+1,6 %
Grasse (06)3 296 €4 816 €2 977 €2 334+6,6 %
Vallauris (06)4 444 €6 067 €4 199 €1 939+5,5 %
Saint-Laurent-du-Var (06)4 731 €5 360 €4 667 €1 574+1,7 %
Roquebrune-Cap-Martin (06)6 098 €8 466 €5 981 €1 365+1,1 %
Villeneuve-Loubet (06)5 972 €6 342 €5 925 €1 234+3,0 %
Vence (06)4 343 €5 575 €4 019 €1 037+1,9 %
Mougins (06)5 433 €7 061 €4 705 €9290,0 %
Beausoleil (06)6 927 €9 524 €6 875 €828-0,5 %
Villefranche-sur-Mer (06)8 474 €12 500 €8 235 €466+2,8 %
Valbonne (06)5 251 €6 515 €4 319 €460+8,3 %
Peymeinade (06)4 000 €4 451 €3 286 €424+3,4 %
Carros (06)4 135 €4 886 €3 641 €365+3,0 %
Biot (06)5 702 €6 386 €4 982 €351+0,6 %
Mouans-Sartoux (06)5 000 €5 661 €4 207 €345+7,8 %
Saint-Étienne-de-Tinée (06)5 683 €5 157 €5 683 €336+2,3 %
Beaulieu-sur-Mer (06)8 019 €10 891 €8 009 €322+10,0 %
Théoule-sur-Mer (06)6 915 €8 811 €6 794 €322+0,0 %
Isola (06)4 614 €3 682 €4 625 €317+9,7 %
La Colle-sur-Loup (06)5 403 €6 063 €4 728 €299-4,3 %
La Trinité (06)3 348 €4 402 €3 200 €276-1,6 %
Pégomas (06)4 833 €5 203 €4 506 €267+6,7 %
Roquefort-les-Pins (06)6 119 €6 368 €5 324 €259+5,5 %
Cap-d'Ail (06)7 594 €9 583 €7 525 €234-8,4 %
Sospel (06)2 943 €3 969 €2 534 €207+9,5 %
Tourrettes-sur-Loup (06)5 437 €5 661 €4 386 €184+9,0 %
Contes (06)3 488 €3 872 €2 942 €177-6,9 %
Saint-Cézaire-sur-Siagne (06)4 333 €4 492 €2 950 €175-8,1 %
La Roquette-sur-Siagne (06)4 634 €4 913 €4 312 €172+6,5 %
Saint-Vallier-de-Thiey (06)3 966 €4 038 €3 344 €171+3,0 %
Péone (06)4 572 €4 380 €4 577 €170-3,3 %
Levens (06)3 929 €4 242 €3 125 €167-1,6 %
Èze (06)8 571 €11 572 €7 308 €161+17,0 %
Saint-André-de-la-Roche (06)4 062 €5 211 €3 894 €159+6,5 %
La Gaude (06)5 096 €5 263 €4 675 €156-5,0 %
Le Rouret (06)5 387 €5 685 €4 641 €151-5,6 %
Saint-Paul-de-Vence (06)6 273 €6 327 €6 120 €141+3,6 %
Saint-Martin-Vésubie (06)2 679 €2 886 €2 600 €139-2,9 %
La Turbie (06)6 198 €7 852 €4 968 €136-5,2 %
Tende (06)1 372 €1 665 €1 301 €127-9,0 %
Châteauneuf-Grasse (06)5 882 €6 889 €4 058 €126-1,8 %
Saint-Jeannet (06)4 331 €4 736 €3 928 €125+11,1 %
Auribeau-sur-Siagne (06)5 047 €5 328 €4 464 €123-8,4 %
Le Tignet (06)4 801 €4 820 €4 385 €120+6,7 %
Drap (06)3 800 €4 296 €2 734 €117+3,3 %
Tourrette-Levens (06)4 516 €4 560 €4 270 €114-0,9 %
Breil-sur-Roya (06)1 750 €2 500 €1 422 €113-14,9 %
Gréolières (06)1 809 €1 961 €1 809 €109-3,4 %
Gattières (06)4 669 €4 772 €3 635 €108+11,4 %
Le Bar-sur-Loup (06)3 508 €4 167 €2 642 €107+8,9 %
Valdeblore (06)2 452 €3 544 €2 143 €106-2,8 %
Saint-Jean-Cap-Ferrat (06)12 628 €18 189 €11 584 €98+19,5 %
Opio (06)7 084 €7 130 €5 738 €86+3,6 %
L'Escarène (06)2 459 €3 274 €2 350 €83-3,5 %
Lantosque (06)2 160 €3 015 €1 577 €76+2,1 %
Saint-Martin-du-Var (06)4 239 €4 988 €3 913 €76+5,8 %
Cabris (06)4 690 €5 000 €2 917 €73—
Guillaumes (06)3 889 €2 195 €4 153 €73+16,8 %
Andon (06)1 682 €2 720 €1 412 €71—
Peille (06)3 788 €4 650 €2 836 €69+3,2 %
Colomars (06)4 341 €4 770 €3 949 €67—
Puget-Théniers (06)1 782 €2 262 €1 460 €67—
Spéracèdes (06)4 457 €4 522 €4 278 €67+6,1 %
Belvédère (06)1 888 €2 963 €1 489 €64—
Beuil (06)3 658 €3 586 €3 658 €62—
Séranon (06)2 255 €2 773 €1 250 €62—
Blausasc (06)3 864 €4 395 €3 529 €61-1,7 %
Aspremont (06)5 008 €4 852 €5 083 €59+13,5 %
Roquebillière (06)2 488 €2 866 €2 387 €58—
Lucéram (06)2 053 €2 500 €1 760 €56—
Berre-les-Alpes (06)2 904 €3 889 €1 719 €55—
La Brigue (06)1 310 €1 393 €948 €54—
Gilette (06)3 400 €3 706 €2 794 €53—
Gorbio (06)5 000 €4 633 €5 031 €50—
Caille (06)2 576 €2 624 €1 818 €49—
Sainte-Agnès (06)4 302 €5 540 €4 000 €49—
Castellar (06)4 000 €5 898 €2 800 €43—
Falicon (06)6 240 €6 310 €5 839 €43—
Peillon (06)3 333 €3 425 €2 750 €41—
La Bollène-Vésubie (06)1 957 €2 321 €1 583 €40—
Utelle (06)1 950 €2 346 €1 819 €39—
Saint-Blaise (06)4 741 €4 451 €4 897 €35—
Saorge (06)1 400 €1 680 €1 190 €35—
Touët-sur-Var (06)2 418 €3 041 €1 694 €35—
Cantaron (06)3 610 €3 653 €3 200 €34—
Châteauneuf-Villevieille (06)4 251 €4 363 €2 657 €34—
Le Broc (06)2 822 €4 495 €2 612 €33—
Castagniers (06)4 124 €4 212 €3 584 €33—
Bouyon (06)2 915 €2 938 €2 700 €32—
La Roquette-sur-Var (06)3 236 €3 938 €2 307 €32—
Villars-sur-Var (06)2 124 €2 765 €1 828 €32—
Clans (06)2 218 €2 256 €1 788 €30—
Moulinet (06)1 286 €2 957 €1 132 €30—
Roquestéron (06)2 143 €2 444 €1 559 €30—
Bonson (06)3 167 €3 450 €2 949 €29—
Valderoure (06)2 564 €2 919 €1 788 €29—
Coaraze (06)2 978 €3 174 €2 381 €28—
Roubion (06)2 894 €3 125 €2 407 €26—
Saint-Sauveur-sur-Tinée (06)1 248 €—1 248 €24—
Bendejun (06)3 231 €3 178 €3 281 €23—
Escragnolles (06)3 041 €3 048 €—23—
Castillon (06)3 264 €3 533 €3 264 €21—
Cipières (06)1 860 €2 280 €1 647 €21—
Caussols (06)2 986 €3 000 €—20—
Coursegoules (06)3 587 €3 949 €—20—
Le Mas (06)2 031 €2 073 €—20—
Malaussène (06)2 056 €3 455 €1 304 €17—
La Tour (06)1 818 €2 176 €1 000 €17—
Bézaudun-les-Alpes (06)3 176 €3 333 €—16—
Sigale (06)1 750 €1 839 €—16—
Toudon (06)2 263 €2 600 €1 389 €16—
La Penne (06)2 829 €3 068 €—15—
Saint-Auban (06)2 357 €2 357 €—15—
Touët-de-l'Escarène (06)2 170 €—2 299 €14—
Fontan (06)800 €—735 €13—
Roure (06)1 147 €1 456 €—13—
Entraunes (06)1 545 €2 450 €845 €12—
Ascros (06)1 429 €1 685 €—11—
Saint-Martin-d'Entraunes (06)1 304 €2 353 €—11—
Massoins (06)1 444 €2 121 €—10—
Venanson (06)2 185 €—2 042 €10—
Ardèche (07) · 237 communes
CommuneMédiane €/m²MaisonsAppartementsVentes2024→2025
Annonay (07)1 383 €2 099 €1 188 €602+5,8 %
Aubenas (07)1 717 €2 048 €1 598 €5110,0 %
Guilherand-Granges (07)2 327 €2 832 €2 098 €489-3,8 %
Tournon-sur-Rhône (07)2 023 €2 439 €1 839 €458-1,1 %
Le Teil (07)1 613 €1 944 €1 257 €327-2,6 %
Privas (07)1 524 €2 000 €1 319 €297-11,8 %
Bourg-Saint-Andéol (07)1 414 €1 968 €1 083 €272+5,4 %
Saint-Péray (07)3 039 €3 067 €2 872 €245+1,9 %
Vals-les-Bains (07)1 763 €2 138 €1 641 €186+0,9 %
La Voulte-sur-Rhône (07)1 801 €2 092 €1 437 €160+6,2 %
Vallon-Pont-d'Arc (07)2 611 €2 644 €2 247 €145-6,3 %
Ruoms (07)2 758 €2 754 €2 771 €128+3,1 %
Les Vans (07)2 595 €3 054 €2 181 €114-31,8 %
Viviers (07)1 780 €1 934 €1 525 €108+12,5 %
Joyeuse (07)1 837 €2 055 €1 579 €102-1,1 %
Chomérac (07)2 366 €2 389 €1 971 €99-3,8 %
Le Pouzin (07)2 349 €2 333 €2 632 €97-2,6 %
Villeneuve-de-Berg (07)2 107 €2 247 €1 286 €93+2,1 %
Le Cheylard (07)1 375 €1 486 €1 121 €91+21,5 %
Davézieux (07)2 285 €2 292 €2 193 €87+5,2 %
Cruas (07)2 003 €2 141 €1 274 €84+5,8 %
Soyons (07)2 901 €2 906 €2 899 €82-4,3 %
Charmes-sur-Rhône (07)2 755 €2 780 €—74+14,1 %
Lamastre (07)1 322 €1 333 €1 161 €73+1,6 %
Saint-Agrève (07)1 644 €1 706 €1 312 €71+6,5 %
Salavas (07)2 541 €2 611 €2 134 €69+4,4 %
Saint-Étienne-de-Fontbellon (07)2 337 €2 368 €—68—
Saint-Marcel-d'Ardèche (07)2 398 €2 451 €—66-12,3 %
Sarras (07)1 868 €1 929 €1 293 €66—
Vernosc-lès-Annonay (07)2 470 €2 470 €—64—
Cornas (07)2 697 €2 740 €—61—
Lablachère (07)2 523 €2 444 €—61—
Roiffieux (07)2 082 €2 082 €—61—
Saint-Georges-les-Bains (07)2 719 €2 796 €—61—
Thueyts (07)1 695 €1 719 €1 132 €61+21,0 %
Lavilledieu (07)2 219 €2 386 €1 212 €60—
Vernoux-en-Vivarais (07)2 052 €2 066 €—60—
Beauchastel (07)2 064 €2 047 €2 774 €58—
Saint-Jean-de-Muzols (07)2 155 €2 300 €1 633 €57—
Saint-Martin-d'Ardèche (07)2 953 €2 917 €—55—
Ucel (07)2 379 €2 481 €1 639 €55—
Boulieu-lès-Annonay (07)2 019 €2 111 €1 282 €54—
Saint-Laurent-du-Pape (07)2 199 €2 199 €—54—
Serrières (07)1 499 €1 536 €1 481 €54—
Vesseaux (07)2 397 €2 394 €—54—
Rochemaure (07)2 355 €2 378 €—52—
Saint-Montan (07)2 311 €2 293 €—52—
Satillieu (07)1 571 €1 642 €1 296 €52—
Toulaud (07)2 678 €2 629 €2 699 €52—
Labégude (07)1 245 €1 437 €932 €51—
Lagorce (07)2 529 €2 529 €—49—
Veyras (07)2 157 €2 212 €—49—
Largentière (07)1 462 €1 500 €1 052 €48—
Peaugres (07)2 623 €2 650 €—46—
Saint-Alban-Auriolles (07)2 512 €2 512 €—46—
Saint-Julien-en-Saint-Alban (07)2 200 €2 200 €—44—
Alboussière (07)1 942 €1 954 €—43—
Jaujac (07)2 031 €2 083 €2 031 €43—
Andance (07)1 336 €1 347 €1 284 €42—
Mauves (07)2 347 €2 394 €2 242 €42—
Coux (07)2 090 €2 095 €—41—
Flaviac (07)2 007 €2 163 €1 514 €41—
Saint-Paul-le-Jeune (07)2 162 €2 162 €—41—
Saint-Privat (07)2 367 €2 367 €—41—
Chambonas (07)2 822 €2 822 €—40—
Les Ollières-sur-Eyrieux (07)2 190 €2 213 €—40—
Rosières (07)2 481 €2 481 €—40—
Saint-Martin-de-Valamas (07)1 351 €1 509 €931 €40—
Lalevade-d'Ardèche (07)1 467 €1 489 €975 €39—
Saint-Remèze (07)2 289 €2 321 €1 875 €39—
Baix (07)2 028 €2 086 €—38—
Chassiers (07)2 450 €2 400 €—38—
Montpezat-sous-Bauzon (07)1 989 €2 210 €1 236 €38—
Saint-Sernin (07)2 284 €2 284 €—38—
Orgnac-l'Aven (07)3 000 €3 000 €—37—
Quintenas (07)2 222 €2 222 €—37—
Belsentes (07)1 692 €1 692 €—36—
Rompon (07)2 508 €2 508 €—36—
Saint-Just-d'Ardèche (07)2 241 €2 250 €—36—
Villevocance (07)1 906 €1 906 €—35—
Alba-la-Romaine (07)2 350 €2 200 €—34—
Meyras (07)1 970 €1 970 €—34—
Saint-Félicien (07)1 574 €1 600 €—34—
Berrias-et-Casteljau (07)2 351 €2 401 €—33—
Félines (07)2 182 €2 492 €1 649 €33—
